需求公示
迎宾电缆需求公示
政府采购项目需求方案
采购单位:泰安泰山城乡建设发展有限公司
采购代理机构:山东合信项目管理有限公司
项目名称:泰安旅游经济开发区迎宾社区棚户区改造工程电线电缆采购项目
编制时间:2018年6月
一、项目概况及预算情况
项目名称:泰安旅游经济开发区迎宾社区棚户区改造工程电线电缆采购项目
本项目预算控制价为2032.022799万元。资金性质:财政融资资金,已由泰安市高铁新区政府投资评审中心审核备案。
二、采购标的具体情况
1.采购内容、数量及单项预算安排:
本项目主要内容包括:泰安旅游经济开发区迎宾社区棚户区改造工程电线电缆采购。
具体数量如下:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
第一部分:迎宾社区一期 | ||||||||
1 | 电缆 | WDZN-YJY-4*95+1*50 | m | 1635.00 | ||||
2 | 电缆 | WDZN-YJY-4*95+1*35 | m | 300.00 | ||||
3 | 电缆 | YJY-4*95+1*50 | m | 310.00 | ||||
4 | 电缆 | WDZN-YJY-5*16 | m | 451.00 | ||||
5 | 电缆 | WDZ-YJY-5*16 | m | 5653.60 | ||||
6 | 电缆 | BTLY-5*16 | m | 6635.00 | ||||
7 | 电缆 | WDZ-YJY-5*10 | m | 1444.20 | ||||
8 | 电缆 | WDZN-YJY-5*10 | m | 4079.00 | ||||
9 | 电缆 | BTLY-5*10 | m | 2406.20 | ||||
10 | 电缆 | WDZN-YJY-5*6 | m | 4893.80 | ||||
11 | 电缆 | BTLY-5*6 | m | 4768.40 | ||||
12 | 电缆 | YJV5*16mm² | m | 703.50 | ||||
13 | 电缆 | YJV5*6mm² | m | 994.40 | ||||
14 | 电缆 | YJV4*70+1*35mm² | m | 3332.20 | ||||
15 | 电缆 | NH-YJV4*95+1*50mm² | m | 810.00 | ||||
16 | 电缆 | NH-YJV4*25+1*16mm² | m | 685.00 | ||||
17 | 电缆 | NH-YJV3*185+2*95mm² | m | 316.00 | ||||
18 | 电缆 | NH-YJV4*185+1*95mm² | m | 110.00 | ||||
19 | 电缆 | NH-YJV-4*120+1*70mm² | m | 259.60 | ||||
20 | 电缆 | NH-YJV4*150+1*95mm² | m | 675.00 | ||||
21 | 电缆 | NH-YJV4*35+1*16mm² | m | 654.80 | ||||
22 | 电缆 | NH-YJV4*50+1*25mm² | m | 1257.00 | ||||
23 | 电缆 | NH-YJV3*50+1*25mm² | m | 65.84 | ||||
24 | 电缆 | NH-YJV-3*50 | m | 65.84 | ||||
25 | 电缆 | NH-YJV-5*16 | m | 1300.00 | ||||
26 | 电缆 | NH-YJV-5*10 | m | 1290.00 | ||||
27 | 电缆 | NH-YJV-5*6 | m | 520.00 | ||||
28 | 电缆 | YJV4*70+1*35 | m | 1200.00 | ||||
29 | 电缆 | YJV5*16mm² | m | 700.00 | ||||
30 | 电缆 | YJY-5*16 | m | 2134.00 | ||||
31 | 电缆 | YJY-5*10 | m | 1000.00 | ||||
32 | 电缆 | YJY-5*6 | m | 1090.00 | ||||
33 | 电缆 | YJV-4*75+35 | m | 1050.00 | ||||
34 | 电缆 | YJV-4*25+16 | m | 504.00 | ||||
35 | 电缆 | WDZ-YJV-4*35+16 | m | 18.00 | ||||
36 | 电缆 | WDZN-YJV-5*16 | m | 110.00 | ||||
37 | 电缆 | WDZ-YJV-5*10 | m | 8.00 | ||||
38 | 电缆 | WDZ-YJV-5*6 | m | 32.00 | ||||
39 | 电缆 | WDZ-YJV-5*6 | m | 8.00 | ||||
40 | 电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 49.00 | ||||
41 | 电缆 | WDZ-YJY-4*150 | m | 32.00 | ||||
42 | 电缆 | WDZ-YJY-4*120 | m | 70.00 | ||||
43 | 电缆 | WDZ-YJY-4*70 | m | 60.00 | ||||
44 | 电缆 | WDZ-YJY-4*50 | m | 12.00 | ||||
45 | 电缆 | WDZN-YJY-4*35+1*25 | m | 33.00 | ||||
46 | 电缆 | NH-YJV5*16mm² | m | 3888.40 | ||||
47 | 电缆 | NH-YJV5*6mm² | m | 3019.00 | ||||
48 | 电线 | WDZ-YJY-5*6mm² | m | 14.00 | ||||
49 | 电缆 | NH-YJV5*10mm² | m | 8691.40 | ||||
50 | 电线 | NH-BV2.5mm² | m | 65600.00 | ||||
51 | 电线 | NH-BV10mm² | m | 1200.00 | ||||
52 | 电线 | NH-BV6mm² | m | 2100.00 | ||||
53 | 电线 | NH-BV4mm² | m | 2200.00 | ||||
54 | 电线 | BV2.5mm² | m | 59100.00 | ||||
55 | 电线 | BV4mm² | m | 11100.00 | ||||
56 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 693700.00 | ||||
57 | 电线 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 142200.00 | ||||
58 | 电线 | WDZ-BYJ-4mm2 | m | 1036900.00 | ||||
59 | 电线 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | 6300.00 | ||||
60 | 电线 | WDZ-BYJ-10mm2 | m | 349300.00 | ||||
61 | 小计 | |||||||
第二部分:迎宾社区二期 | ||||||||
1 | 电缆 | WDZN-YJY-4*95+1*50 | m | 263.00 | ||||
2 | 电缆 | WDZN-YJY-4*120+1*70 | m | 313.00 | ||||
3 | 电缆 | WDZN-YJY-5*16 | m | 1290.00 | ||||
4 | 电缆 | WDZ-YJY-5*16 | m | 2218.00 | ||||
5 | 电缆 | BTLY-5*16 | m | 1688.00 | ||||
6 | 电缆 | WDZ-YJY-5*10 | m | 228.00 | ||||
7 | 电缆 | BTLY-5*10 | m | 1190.00 | ||||
8 | 电缆 | WDZN-YJY-5*6 | m | 2954.00 | ||||
9 | 电缆 | BTLY-5*6 | m | 235.00 | ||||
10 | 电缆 | YJV5*16mm² | m | 81.00 | ||||
11 | 电缆 | VV39-2*4 | m | 82.00 | ||||
12 | 电缆 | YJV3*6mm² | m | 3050.00 | ||||
13 | 电缆 | YJV5*6mm² | m | 376.00 | ||||
14 | 电缆 | YJY-5*6 | m | 10.00 | ||||
15 | 电缆 | YJY-5*2.5 | m | 35.00 | ||||
16 | 电缆 | YJV-4*75+35 | m | 845.00 | ||||
17 | 电缆 | YJV-4*25+16 | m | 330.00 | ||||
18 | 电缆 | YJV-4*185 | m | 15.00 | ||||
19 | 电缆 | WDZ-YJV-4*35+16 | m | 100.00 | ||||
20 | 电缆 | WDZN-YJV-5*16 | m | 15.00 | ||||
21 | 电缆 | WDZ-YJV-5*16 | m | 481.00 | ||||
22 | 电缆 | WDZ-YJV-5*10 | m | 40.00 | ||||
23 | 电缆 | WDZ-YJV-5*6 | m | 455.00 | ||||
24 | 电缆 | NH-YJV-4*25+16 | m | 510.00 | ||||
25 | 电缆 | WDZ-YJV-5*16 | m | 360.00 | ||||
26 | 电缆 | WDZ-YJV-5*6 | m | 290.00 | ||||
27 | 电缆 | WDZNH-YJV-3*185+2*95 | m | 231.00 | ||||
28 | 电缆 | NH-YJV-4*95+1*50 | m | 361.00 | ||||
29 | 电缆 | WDZNH-YJV-4*70+1*35 | m | 870.00 | ||||
30 | 电缆 | WDZNH-YJV-3*70+1*35 | m | 30.00 | ||||
31 | 电缆 | WDZNH-YJV-3*70 | m | 30.00 | ||||
32 | 电缆 | WDZNH-YJV-3*50+1*25 | m | 34.00 | ||||
33 | 电缆 | WDZNH-YJV-4*25+1*16 | m | 80.00 | ||||
34 | 电缆 | WDZNH-YJV-3*50 | m | 33.00 | ||||
35 | 电缆 | WDZNH-YJV-5*16 | m | 716.00 | ||||
36 | 电缆 | WDZNH-YJV-5*10 | m | 2664.00 | ||||
37 | 电缆 | WDZNH-YJV-5*6 | m | 458.00 | ||||
38 | 电缆 | WDZ-YJV4*50+1*25 | m | 243.00 | ||||
39 | 电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 303.00 | ||||
40 | 电缆 | WDZ-YJY-4*150 | m | 31.00 | ||||
41 | 电缆 | NH-YJV5*16mm² | m | 920.00 | ||||
42 | 电缆 | NH-YJV5*6mm² | m | 490.00 | ||||
43 | 电缆 | NH-YJV5*10mm² | m | 1600.00 | ||||
44 | 电线 | NH-BV2.5mm² | m | 28500.00 | ||||
45 | 电线 | NH-BV6mm² | m | 300.00 | ||||
46 | 电线 | NH-BV4mm² | m | 1200.00 | ||||
47 | 电线 | BV2.5mm² | m | 27000.00 | ||||
48 | 电线 | BV4mm² | m | 2900.00 | ||||
49 | 电线 | BV6mm² | m | 6900.00 | ||||
50 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 236400.00 | ||||
51 | 电线 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 99500.00 | ||||
52 | 电线 | WDZ-BYJ-4mm2 | m | 326700.00 | ||||
53 | 电线 | WDZN-BYJ-4mm2 | m | 36300.00 | ||||
54 | 电线 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | 3800.00 | ||||
55 | 电线 | WDZN-BYJ-6mm2 | m | 300.00 | ||||
56 | 电线 | WDZ-BYJ-10mm2 | m | 95900.00 | ||||
57 | 电线 | WDZ-BYJ-16mm2 | m | 23100.00 | ||||
58 | 小计 | |||||||
59 | 合 计 |
3.需满足的相关标准:达到国家相关要求合格标准
4.需满足的质量要求:合格标准
5.需满足的采购政策要求:按照工信部联企业[2011]300号、财库〔2011〕181号、财库[2014]68号、财库[2017]141号、鲁财库〔2007〕32号等文件要求执行
6.交付或实施时间:合同签订后,自甲方发出供货通知后,根据甲方要求15日内供货完毕。甲方将根据总承包工程的进度计划随时要求乙方调整送货时间。
乙方接到甲方通知后开始供货,甲方根据工程需要和乙方服务质量对供货数量可进行调整,但货物数量的增加或减少单价均不做调整。
交付或实施地点:按甲方要求。
7.需满足的服务标准:合格标准。
服务期限:合同签订后,自甲方发出供货通知后,根据甲方要求15日内供货完毕。甲方将根据总承包工程的进度计划随时要求乙方调整送货时间。
乙方接到甲方通知后开始供货,甲方根据工程需要和乙方服务质量对供货数量可进行调整,但货物数量的增加或减少单价均不做调整。
服务效率:按照采购人要求保质保量的完成供货
8.验收标准:执行国家相关验收标准。
9.其他技术及服务要求:
电线电缆要求:
技术要求:
(1)各种规格的绝缘电线必须符合GB5023--1197的国家标准、电缆必须达到国家的标准:GB/T12706.1-1276.4-2002及其他国标和产品标准要求,适合埋地敷设等,能承受一定的机械外力和一定的拉力,材质证明资料齐全,必须提供生产厂家的工业产品生产许可证,产品合格证,各项线缆的指标必须符合国标要求;
(2)产品应具有市级及以上检测单位出具的检测合格的报告;
(3)电线和电缆应符合国标要求,产品标签应标明型号,规格,标准号,长度,厂名和产地,规格包括额定电压芯数和导体,标称截面积,标准号包括国标编号和认证证书编号;
(4)电缆、电线等绝缘层应完整无损、厚度均匀,耐热、阻燃的电线,应有明显标识和制造厂标,线芯直径误差不应大于标称直径的1%,线芯允许工作温度+70;
(4)导线是单股还是多股的,是多股的还须注明股数;
(5)电缆、电线按实际米数结算;
(6)投标人所供线缆需按甲方要求项间分色。
投标人严格按照本标准的技术要求、完成所投电线、电缆制作、运输、装卸、仓储确保货物安全无损运抵招标人现场,包装物不回收。任何因包装不妥所造成的损失,概由投标人承担。
投标人必须按工作顺序提交所需要的资料、所有的资料必须符合技术要求。
投标人必须列表写明所提供的电线、电缆生产地、品牌、生产厂、以及各种安全和质量检查证明等文件。
各种规格的线缆,其长度必须足额供应,货到现场,每批次均要抽检,按抽查测量的实际长度,确定相应批次的总量,计算供货数量,铭牌标注的数量不作为结算依据。
电线电缆在质保期内,产品出现任何质量问题、故障、厂家必须24小时内到达现场解决问题及时免费更换。
供货方按质检要求免费提供相应数量的送检样品,由各施工单位按质检部门要求送检;若质检不合格,责任及相关费用由供货单位自负。
三、论证意见:
经专家一致认定本项目采购需求完整、明确、合规、公正。
序号 | 专家姓名 | 专 业 | 职 称 | 备注 |
1 | 赵建国 | 电气 | 高工 | |
2 | 魏俊峰 | 电气 | 高工 | |
3 | 李大军 | 电气 | 高工 |
本项目采购需求公示期限为3天:自2018年7月3日起,至2018年7月5日止。
五、意见反馈方式
本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。
请遵循客观、公正的原则,对本项目需求方案提出意见或者建议,并请于2018年7月6日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构,采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。
采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的,异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑;质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的,异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。
六、项目联系方式
1.采购单位:泰安泰山城乡建设发展有限公司
联系人:张经理
电话(传真):0538-8563979
地址:京沪高铁泰安站新区指挥部
2.采购代理机构:山东合信项目管理有限公司
联系人:张腾
电话(传真):0538-8998175
地址:泰安市长城路81号长城一品商业办公楼
上一篇:万官路学校设备第一批次需求公示
下一篇:东平骨料厂道路建设项目采购需求